ナガサカ タケシ
Takeshi Nagasaka
永坂 岳司 所属 川崎医科大学 医学部 臨床医学 先端腫瘍医学 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Fluctuating PD-1 ratio in blood may predict clinical outcome of upper gastrointestinal cancer patients under ICI therapy |
会議名 | 第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 |
学会区分 | 全国規模の学会 |
発表形式 | ポスター掲示 |
講演区分 | 一般 |
発表者・共同発表者 | ◎谷岡洋亮, 永坂岳司, 矢野修也, 堅田洋佑, 岡脇誠, 山村真弘, 山口佳之 |
発表年月日 | 2022/02/17 |
開催地 (都市, 国名) |
京都 |