カンダ エイイチロウ
Eiichiro Kanda
神田 英一郎 所属 川崎医科大学 医学部 臨床医学 健康管理学 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Clinical Characteristics and eGFR and Urine Albumin-to-Creatinine Ratio Distribution According to the 2012 KDIGO CKD Classification: A Report from the DISCOVER CKD International Retrospective Cohort. |
会議名 | Kidney Week American Society of Nephrology |
学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
発表形式 | ポスター掲示 |
講演区分 | 一般 |
発表者・共同発表者 | ◎Sanchez JJG, Carrero JJ, Kumar SR, Pecoits-Filho R, James G, Heerspink HJL, Nolan S, Carolyn LS, Chen H, Kanda E, Sultan AA, Kashihara N, Kosiborod M, Pollock CA, Wheeler DC. |
発表年月日 | 2020/10 |
開催地 (都市, 国名) |
WEB, USA |