| 
            ゴタンダ タツヒロ
            Tatsuhiro Gotanda
           五反田 龍宏 所属 川崎医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線技術学科 職種 准教授  | 
      |
| 言語種別 | 英語 | 
| 発表タイトル | Influence of Image Resolution Property on Aliasing Error of Digital Wiener Spectrum | 
| 会議名 | World Congress for Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 | 
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 | 
| 発表形式 | ポスター掲示 | 
| 講演区分 | 一般 | 
| 発表者・共同発表者 | ◎Yasuyuki Kawaji, Tatsuhiro Gotanda, Tetsunori Shimono, Nobuyoshi Tanki, Toshizo Katsuda, Rumi Gotanda, Tadao Kuwano, Takuya Akagawa | 
| 発表年月日 | 2018/06/03 | 
| 開催地 (都市, 国名)  | 
      			Prague, Czech Republic | 
| 学会抄録 | IFMBE Proceedings 68(1),147-150 2018 |