アマノ タカシ
Takashi Amano
天野 貴司 所属 川崎医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線技術学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発表タイトル | デジタル乳房画像を用いた乳腺吸収線量解析システムの構築 |
会議名 | 医用画像情報学会 |
学会区分 | 全国規模の学会 |
発表形式 | 口頭 |
講演区分 | 一般 |
発表者・共同発表者 | ◎天野貴司, 浮田智子, 原内一 |
発表年月日 | 2007/02 |
開催地 (都市, 国名) |
日本 |
概要 | 乳房のデジタル画像データから、被曝線量の指標である平均乳腺線量を計測する方法を提案した。 |