|
ネイシ ヨウジ
Yoji Neishi
根石 陽二 所属 川崎医科大学 医学部 臨床医学 循環器内科学 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発表タイトル | 経食道3次元心エコー図における定量解析ソフトを用いた僧帽弁の3次元定量評価:Phantom modelでの検討 |
| 会議名 | 第57回日本心臓病学会学術集会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎齋藤顕、渡邉望、今井孝一郎、前濱智子、尾長谷喜久子、宮本欣倫、根石陽二、林田晃寛、川元隆弘、大倉宏之、吉田清 |
| 発表年月日 | 2009/09/18 |
| 開催地 (都市, 国名) |
札幌 |
| 学会抄録 | Journal of Cardiology 4(Suppl Ⅰ),378 2009 |